Gabatarwar Samfuri
Zane Mai KyauƘaramin girma & sawun ƙafa, aiki mai tsada, da kuma ƙirar UI mai sassauƙa.
Goyon bayan sana'aHaɗin haɗin toshe biyu na musamman, allon harsuna da yawa, OCPP & cajin girgije mai jituwa, OEM/ODM yana samuwa.
Matsayin Kariyar IP54Ƙarfin wutar lantarki, ƙarƙashin/sama da wutar lantarki da kuma kariyar walƙiya.
siga
| siga | VC30750 | VC40750 | VC60750 | FC60750 | FC120750 | FC150750 | FC180750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ƙarfin da aka ƙima | 30KW | 40KW | 60KW | 60KW | 120KW | 150KW | 180KW |
| Ƙarfin wutar lantarki na shigarwa | AC380V ±20% / 480V ±20% zaɓi ne | ||||||
| Shigar da Yanzu | 45A | 60A | 95A | 95A | 190A | 230A | 285A |
| Ƙarfin fitarwa | 200-750V (200-1000V zaɓi ne) | ||||||
| Fitarwa Yanzu | 100A | 120A | 200A | 0-200A | colspan="3" | 0-250A | |
| Mita | 45-60 HZ | ||||||
| Adadin bindiga | colspan="7" | 2 | |||||
| Hanyar caji | Canja atomatik mai sauri ko jinkirin caji | ||||||
| yanayin caji | ƊAUKI KATIN, MANHAJAR, LITTAFIN LITTAFIN | ||||||
| Tsawon kebul | 5M | ||||||
| Haɗin kai | Allon taɓawa mai launi 7" + na'urar karanta katin IC ba tare da taɓawa ba | ||||||
| Haɗin hanyar sadarwa | Daidaitacce: CAN/485/Ethernet; Zaɓi: GPRS/4G/WiFi | ||||||
| Girman (mm) | 1350×690×240 | 1350×690×240 | 1350×690×240 | 1750×620×780 | 1750×620×780 | 1750×620×780 | 1750×620×780 |
| Nauyi | 100KG | 100KG | 100KG | 200KG | 230KG | 310KG | 310KG |
| Zafin Aiki | -20℃ ~ +50℃ | ||||||
| Tsayi | 2000M | ||||||
| MATAKIN IP | IP54 | ||||||
| Danshi | 5%-90%RH, ba ya haɗa da ruwa | ||||||
Yanayin Aikace-aikace
Muna samar da sabis na tsayawa ɗaya wanda ke haɗa mafita masu kyau, samarwa, isarwa, da sabis bayan tallace-tallace.