Gabatarwar Samfuri
siga
| Sigogi | MC07750 | MC15750 | MC20750 | MC30750 | MC40750 |
|---|---|---|---|---|---|
| Samfuri | MC07750 | MC15750 | MC20750 | MC30750 | MC40750 |
| Ƙarfin Fitarwa | 7KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Ƙarfin wutar lantarki na shigarwa | 90-265V | 260-475V | 260-475V | 260-475V | 260-475V |
| Haɗin Shigarwa | L+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Shigar da Yanzu | 32A | 25A | 32A | 45A | 64A |
| Wutar Lantarki ta Fitarwa | 200-750V (200-1000V zaɓi ne) | 200-750V (200-1000V zaɓi ne) | 200-750V (200-1000V zaɓi ne) | 200-750V (200-1000V zaɓi ne) | 200-750V (200-1000V zaɓi ne) |
| Fitarwa Yanzu | 20A | 25A/37A | 33A/50A | 50A/100A | 66A/120A |
| Mita | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Ma'aunin Ƙarfi | >0.99@ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | >0.99@ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | >0.99@ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | >0.99@ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | >0.99@ƙarfin wutar lantarki mai ƙima |
| Inganci | kashi 95% | kashi 95% | kashi 95% | kashi 95% | kashi 95% |
| TFT-LCD Touch Panel | Bututun dijital | Kewaya murya/Bututun dijital | Kewaya murya/Bututun dijital | Nuni mai inci 4.3 | Nuni mai inci 4.3 |
| Girma (mm) | 450×150×310 | 490×386×158 | 490×386×158 | 580×180×430 | 650×200×445 |
| Nauyi | 20KG | 25KG | 28KG | 44KG | 60KG |
| Tushen taimako | 12V (24V zaɓi ne) | 12V (24V zaɓi ne) | 12V (24V zaɓi ne) | 12V (24V zaɓi ne) | 12V (24V zaɓi ne) |
| Zafin Aiki | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
| Tsayi | 2000M | 2000M | 2000M | 2000M | 2000M |
| MATAKIN IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| AJI NA KIRA DA KASHE KASHE | IK8 以上 | IK8 以上 | IK8 以上 | IK8 以上 | IK8 以上 |
| Tsawon kebul na shigarwa | 5M (AN YARDA DA KYAUTA) | 5M (AN YARDA DA KYAUTA) | 5M (AN YARDA DA KYAUTA) | 5M (AN YARDA DA KYAUTA) | 5M (AN YARDA DA KYAUTA) |
| Tsawon kebul na bindiga | 3M (AN YARDA DA KYAUTA) | 3M (AN YARDA DA KYAUTA) | 3M (AN YARDA DA KYAUTA) | 3M (AN YARDA DA KYAUTA) | 3M (AN YARDA DA KYAUTA) |
| Ma'aunin da ya dace | GB/T20234 / EN62196 / EN61851-23, JEVSG 105 / CHADEMO | GB/T20234 / EN62196 / EN61851-23, JEVSG 105 / CHADEMO | GB/T20234 / EN62196 / EN61851-23, JEVSG 105 / CHADEMO | GB/T20234 / EN62196 / EN61851-23, JEVSG 105 / CHADEMO | GB/T20234 / EN62196 / EN61851-23, JEVSG 105 / CHADEMO |
| Yarjejeniyar Sadarwa | GBT27930/ CHADEMO 2.0/ DIN 70121, OCPP 1.6 (JSON), ISO 15118 | GBT27930/ CHADEMO 2.0/ DIN 70121, OCPP 1.6 (JSON), ISO 15118 | GBT27930/ CHADEMO 2.0/ DIN 70121, OCPP 1.6 (JSON), ISO 15118 | GBT27930/ CHADEMO 2.0/ DIN 70121, OCPP 1.6 (JSON), ISO 15118 | GBT27930/ CHADEMO 2.0/ DIN 70121, OCPP 1.6 (JSON), ISO 15118 |
Yanayin Aikace-aikace
Muna samar da sabis na tsayawa ɗaya wanda ke haɗa mafita masu kyau, samarwa, isarwa, da sabis bayan tallace-tallace.