مقدمة المنتج
المعلمة
| المعلمة | MC07750 | MC15750 | MC20750 | MC30750 | MC40750 |
|---|---|---|---|---|---|
| نموذج | MC07750 | MC15750 | MC20750 | MC30750 | MC40750 |
| طاقة الخرج | 7 كيلو واط | 15 كيلو واط | 20 كيلو واط | 30 كيلو واط | 40 كيلوواط |
| جهد الدخل | 90-265 فولت | 260-475 فولت | 260-475 فولت | 260-475 فولت | 260-475 فولت |
| وصلة الإدخال | L+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| تيار الإدخال | 32A | 25أ | 32A | 45أ | 64أ |
| جهد الخرج | 200-750 فولت (200-1000 فولت اختياري) | 200-750 فولت (200-1000 فولت اختياري) | 200-750 فولت (200-1000 فولت اختياري) | 200-750 فولت (200-1000 فولت اختياري) | 200-750 فولت (200-1000 فولت اختياري) |
| تيار الخرج | 20A | 25A/37A | 33 أمبير / 50 أمبير | 50 أمبير / 100 أمبير | 66 أمبير / 120 أمبير |
| تكرار | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
| معامل القدرة | >0.99 عند الجهد المقنن | >0.99 عند الجهد المقنن | >0.99 عند الجهد المقنن | >0.99 عند الجهد المقنن | >0.99 عند الجهد المقنن |
| كفاءة | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| لوحة لمس TFT-LCD | أنبوب رقمي | نظام الملاحة الصوتية/الأنبوب الرقمي | نظام الملاحة الصوتية/الأنبوب الرقمي | شاشة مقاس 4.3 بوصة | شاشة مقاس 4.3 بوصة |
| الأبعاد (مم) | 450×150×310 | 490×386×158 | 490×386×158 | 580×180×430 | 650×200×445 |
| وزن | 20 كجم | 25 كجم | 28 كجم | 44 كجم | 60 كجم |
| مصدر مساعد | 12 فولت (24 فولت اختياري) | 12 فولت (24 فولت اختياري) | 12 فولت (24 فولت اختياري) | 12 فولت (24 فولت اختياري) | 12 فولت (24 فولت اختياري) |
| درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية |
| ارتفاع | 2000 متر | 2000 متر | 2000 متر | 2000 متر | 2000 متر |
| مستوى IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| فئة مضادة للتصادم | IK8 以上 | IK8 以上 | IK8 以上 | IK8 以上 | IK8 以上 |
| طول كابل الإدخال | 5 أمتار (التخصيص مقبول) | 5 أمتار (التخصيص مقبول) | 5 أمتار (التخصيص مقبول) | 5 أمتار (التخصيص مقبول) | 5 أمتار (التخصيص مقبول) |
| طول كابل المسدس | 3M (التخصيص مقبول) | 3M (التخصيص مقبول) | 3M (التخصيص مقبول) | 3M (التخصيص مقبول) | 3M (التخصيص مقبول) |
| المعايير المطبقة | GB/T20234 / EN62196 / EN61851-23، JEVSG 105 / شاديمو | GB/T20234 / EN62196 / EN61851-23، JEVSG 105 / شاديمو | GB/T20234 / EN62196 / EN61851-23، JEVSG 105 / شاديمو | GB/T20234 / EN62196 / EN61851-23، JEVSG 105 / شاديمو | GB/T20234 / EN62196 / EN61851-23، JEVSG 105 / شاديمو |
| بروتوكول الاتصال | GBT27930/ CHADEMO 2.0/ DIN 70121، OCPP 1.6 (JSON)، ISO 15118 | GBT27930/ CHADEMO 2.0/ DIN 70121، OCPP 1.6 (JSON)، ISO 15118 | GBT27930/ CHADEMO 2.0/ DIN 70121، OCPP 1.6 (JSON)، ISO 15118 | GBT27930/ CHADEMO 2.0/ DIN 70121، OCPP 1.6 (JSON)، ISO 15118 | GBT27930/ CHADEMO 2.0/ DIN 70121، OCPP 1.6 (JSON)، ISO 15118 |
سيناريو التطبيق
نحن نقدم خدمة شاملة تدمج الحلول الناضجة والإنتاج والتسليم وخدمة ما بعد البيع.