Gabatarwar Samfuri
Yanayin farawa da yawa: Toshewa & caji, zamewar katin RFID, duba lambar QR ta wayar hannu
Yanayin caji mai sassauƙa: Cajin atomatik, caji mai yawa, caji lokaci & caji mai farashi
Sarrafa mai wayo: Haɗin WiFi + Bluetooth, sarrafawa ta nesa ta hanyar APP ta hannu
Nunin bututun dijital mai lambobi 4 don yanayin caji na ainihin lokaci
Matsakaicin caji na yanzu: 20A, babban ƙarfin lantarki> 0.99, ingantaccen aiki har zuwa 95%
Kariyar IP54 mai hana yanayi, shigarwa a waje, juriya ga ruwan sama da ƙura
Haɗin caji na zaɓi: GB/T, CCS1, CCS2, CHAdeMO
Yana goyan bayan OCPP 1.6 da manyan hanyoyin sadarwa don gudanar da caji
Babban ƙarfin wutar lantarki mai shigarwa: 90-265V, yana aiki da karko a cikin yanayi daban-daban na grid
siga
| Abu | Ƙayyadewa |
|---|---|
| Samfuri | JC07750 |
| Ƙarfin fitarwa | 7KW |
| Ƙarfin wutar lantarki na shigarwa | 90-265V |
| Haɗin shigarwa | L+N+PE |
| Shigarwar wutar lantarki | 32A |
| Ƙarfin fitarwa | 200-750V (200-1000V zaɓi ne) |
| Wutar lantarki da aka fitar | 20A |
| Mita | 50/60 Hz |
| Ma'aunin ƙarfi | >0.99@ƙarfin wutar lantarki mai ƙima |
| Ingancin aiki | kashi 95% |
| Haɗin aiki | Bututun dijital |
| Tushen taimako | 12V (24V zaɓi ne) |
| Girman (mm) | 540×340×130 |
| Nauyi | 27KG |
| Zafin Aiki | -20 °C - 50 °C (Yana rage zafin jiki sama da 50 °C) |
| Tsayi | 2000M |
| Matakin IP | IP54 |
| Haɗin kai | WIFI, Bluetooth, APP |
| Tsawon layin shigarwa | 0M (AN YARDA DA KYAUTA) |
| Tsawon kebul na bindiga | 5M (AN YARDA DA KYAUTA) |
| Ma'aunin da ya dace | GBT20234 / EN62196 / EN61851-1, JEVSG 105 / CHADEMO |
| Yarjejeniyar Sadarwa | GBT27930 / CHADEMO 2.0 / DIN 70121, OCPP 1.6 (JSON), ISO 15118 |
Yanayin Aikace-aikace
Muna samar da sabis na tsayawa ɗaya wanda ke haɗa mafita masu kyau, samarwa, isarwa, da sabis bayan tallace-tallace.