পণ্য পরিচিতি
চমৎকার নকশাছোট আকার ও কম জায়গা নেয়, উচ্চ ব্যয়-দক্ষতা, নমনীয় UI ডিজাইন।
প্রযুক্তিগত সহায়তাকাস্টম ডুয়াল-প্লাগ কম্বিনেশন, বহুভাষিক স্ক্রিন, OCPP ও ক্লাউড চার্জিং সামঞ্জস্যপূর্ণ, OEM/ODM উপলব্ধ।
IP54 সুরক্ষা রেটিংনিম্ন/উচ্চ ভোল্টেজ, নিম্ন/উচ্চ কারেন্ট এবং বজ্রপাতজনিত সার্জ থেকে সুরক্ষা।
প্যারামিটার
| প্যারামিটার | ভিসি৩০৭৫০ | ভিসি৪০৭৫০ | ভিসি৬০৭৫০ | এফসি৬০৭৫০ | এফসি১২০৭৫০ | FC150750 | এফসি১৮০৭৫০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রেট করা শক্তি | ৩০ কিলোওয়াট | ৪০ কিলোওয়াট | ৬০ কিলোওয়াট | ৬০ কিলোওয়াট | ১২০ কিলোওয়াট | ১৫০ কিলোওয়াট | ১৮০ কিলোওয়াট |
| ইনপুট ভোল্টেজ | এসি ৩৮০ভি ± ২০% / ৪৮০ভি ± ২০% (ঐচ্ছিক) | ||||||
| ইনপুট কারেন্ট | ৪৫এ | ৬০এ | ৯৫এ | ৯৫এ | ১৯০ক | ২৩০এ | ২৮৫এ |
| আউটপুট ভোল্টেজ | ২০০-৭৫০ ভোল্ট (ঐচ্ছিকভাবে ২০০-১০০০ ভোল্ট) | ||||||
| আউটপুট কারেন্ট | ১০০এ | ১২০এ | ২০০এ | ০-২০০এ | colspan="3" | ০-২৫০এ | |
| ফ্রিকোয়েন্সি | ৪৫-৬০ হার্জ | ||||||
| বন্দুকের পরিমাণ | colspan="7" | ২ | |||||
| চার্জিং পদ্ধতি | দ্রুত বা ধীর চার্জের স্বয়ংক্রিয় সুইচ | ||||||
| চার্জিং মোড | সোয়াইপ কার্ড, অ্যাপ, ম্যানুয়াল | ||||||
| তারের দৈর্ঘ্য | ৫ মিটার | ||||||
| ইন্টারফেস | ৭" রঙিন টাচ স্ক্রিন + আইসি কার্ড কন্ট্যাক্টলেস কার্ড রিডার | ||||||
| নেটওয়ার্ক সংযোগ | স্ট্যান্ডার্ডঃ CAN/485/ইথারনেটঃ ঐচ্ছিকঃ GPRS/4G/WiFi | ||||||
| আকার (মিমি) | ১৩৫০×৬৯০×২৪০ | ১৩৫০×৬৯০×২৪০ | ১৩৫০×৬৯০×২৪০ | ১৭৫০×৬২০×৭৮০ | ১৭৫০×৬২০×৭৮০ | ১৭৫০×৬২০×৭৮০ | ১৭৫০×৬২০×৭৮০ |
| ওজন | ১০০ কেজি | ১০০ কেজি | ১০০ কেজি | ২০০ কেজি | ২৩০ কেজি | ৩১০ কেজি | ৩১০ কেজি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০℃ ~ +৫০℃ | ||||||
| উচ্চতা | ২০০০ মিটার | ||||||
| আইপি লেভেল | আইপি৫৪ | ||||||
| আর্দ্রতা | ৫%-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতা, ঘনীভবনহীন | ||||||
অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্যকল্প
আমরা পরিপক্ক সমাধান, উৎপাদন, সরবরাহ এবং বিক্রয়োত্তর সেবাকে সমন্বিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিষেবা প্রদান করি।