Présentation du produit
paramètre
| Article | UC 30750 | UC 40750 | UC 60750 |
|---|---|---|---|
| Modèle | UC 30750 | UC 40750 | UC 60750 |
| Pouvoir | 30 kW | 40 kW | 60 kW |
| Tension d'entrée | Alimentation CA 300~470V/480V en option | Alimentation CA 300~470V/480V en option | Alimentation CA 300~470V/480V en option |
| Fréquence | 45~65 Hz | 45~65 Hz | 45~65 Hz |
| Tension de sortie | 200~750V (200-1000V en option) | 200~750V (200-1000V en option) | 200~750V (200-1000V en option) |
| Courant d'entrée | 45A | 60A | 95A |
| Courant de sortie | 100A | 120 A | 200A |
| Nombre d'armes | 2 | 2 | 2 |
| Mode de recharge | Commutateur automatique de charge rapide ou lente | Commutateur automatique de charge rapide ou lente | Commutateur automatique de charge rapide ou lente |
| mode de charge | CARTE À GLISSER, MANUEL DE L'APPLICATION | CARTE À GLISSER, MANUEL DE L'APPLICATION | CARTE À GLISSER, MANUEL DE L'APPLICATION |
| longueur du câble | 5M | 5M | 5M |
| Interface | ÉCRAN TACTILE COULEUR 7" + LECTEUR DE CARTES SANS CONTACT À CARTE À CIRCUIT IMPRIMÉ | ÉCRAN TACTILE COULEUR 7" + LECTEUR DE CARTES SANS CONTACT À CARTE À CIRCUIT IMPRIMÉ | ÉCRAN TACTILE COULEUR 7" + LECTEUR DE CARTES SANS CONTACT À CARTE À CIRCUIT IMPRIMÉ |
| connexion réseau | Configuration standard : CAN/485/Ethernet | Configuration standard : CAN/485/Ethernet | Configuration standard : CAN/485/Ethernet |
| niveau de protection des communications | IP54 | IP54 | IP54 |
| Taille (mm) | 900×270×1800 | 900×270×1800 | 900×270×1800 |
| Poids | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Température | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
| Humidité de fonctionnement | 5 % à 90 % HR, sans condensation | 5 % à 90 % HR, sans condensation | 5 % à 90 % HR, sans condensation |
| Standard | EN61851-1, JEVSG 105 | EN61851-1, JEVSG 105 | EN61851-1, JEVSG 105 |
| Protocole | CHAdeMO 2.0/ DIN 70121, OCPP 1.6 (JSON ou SOAP), ISO 15118 | CHAdeMO 2.0/ DIN 70121, OCPP 1.6 (JSON ou SOAP), ISO 15118 | CHAdeMO 2.0/ DIN 70121, OCPP 1.6 (JSON ou SOAP), ISO 15118 |
| Altitude | 2000M | 2000M | 2000M |
| Écran publicitaire | Écran publicitaire extérieur 32 pouces / Contrôle Wi-Fi | Écran publicitaire extérieur 32 pouces / Contrôle Wi-Fi | Écran publicitaire extérieur 32 pouces / Contrôle Wi-Fi |
Scénario d'application
FAQ
Nous fournissons un service unique intégrant des solutions matures, la production, la livraison et le service après-vente.